TTシリーズ シーズン10
- 対局数
- 197局
- 対局者
- 58人
- 平均手数
- 94手
- 期間
- 2024年9月10日〜2025年2月23日
先後別の勝敗
成績表
58人
| 順位 | 対局者 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melkor256 | 9 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | DiptaRising | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | elisemel | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | danseur | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | ThePharmacist | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | Tellmarch | 7 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 7 | Kronoz | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | maplesugarlover | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Dinito | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 10 | kkr5015 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 11 | LedZeppelin | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | Zkid | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 13 | DuduRyuuouBR | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Gerarduv | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | entelodont | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 16 | DarkNekros | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 17 | EarTorpedo | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 18 | Pik | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | RC21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 20 | Angelito | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 21 | drlennon | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 22 | gosttone | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 23 | Tuelyp | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 24 | ETparty | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 25 | asadis | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 26 | rmorisset | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 27 | go_henro | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 28 | goldie64 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 29 | lady_cloche | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 30 | OlivierP | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 31 | SenseiCIV106 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 32 | x_angy_x | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 33 | Beer_Bear | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 34 | enes | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 35 | OliVandy | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 36 | Schkolnik | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 37 | mizzuti | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 38 | kazimierz_vn | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 39 | KenkouNoKen | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 40 | Secariel | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 41 | Tokyopeach | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 42 | ErwinSmith | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 43 | toyama1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | toyama2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | toyama4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | MoonSae | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | jpages | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | YumnoKaori_ | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 49 | 1Rook | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 50 | Monsterago | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 51 | Vraqev | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 52 | CafeComMel | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 53 | Linken | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Tatou | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | toyama3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Yumnokaori | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | EmperorPotato | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 58 | snowpiercerr | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
勝ち=1点、引き分け=0.5点。結果が記録されていない対局は集計に含みません。
ラウンド別の対局
197局