TTシリーズ シーズン6
- 対局数
- 289局
- 対局者
- 81人
- 平均手数
- 88手
- 期間
- 2022年9月27日〜2023年1月21日
先後別の勝敗
成績表
81人
| 順位 | 対局者 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lighttodie | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | koshiro | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | cliffvine | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | IsabelLoyola | 8 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 5 | Kho | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | mizzuti | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Tokyopeach | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 8 | Lucactus_ | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | go_henro | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | HopefulHedgehog | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Linken | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 12 | Melkor256 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Contenti | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | Sirius0Black0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 15 | LilyLionmane | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 16 | lambkin | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | ThePharmacist | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | dan_1234 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | SirPuddy | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 20 | Archon | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 21 | drlennon | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 22 | skykeeper | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 23 | tlozsr | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 24 | Lucianost | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 25 | Benjaminshuit | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 26 | DuduRyuuouBR | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 27 | Nibih | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 28 | Rinaru | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 29 | shogiasas | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 30 | Splnter75 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 31 | stevenc | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 32 | tranthetrung2002 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 33 | degringolade | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 34 | ErwinSmith | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 35 | Navojska | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 36 | Ezra | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 37 | phuctuyen | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 38 | tras0hcandy | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 39 | asadis | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 40 | IplayChessMore | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 41 | Bazzullo | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 42 | capivara_do_brasil | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 43 | Crowno | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 44 | Radavit | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 45 | tinvhued | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 46 | VictorC | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 47 | Zigsquiddly | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 48 | zombibhn | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 49 | KillerDucky | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 50 | Tellmarch | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 51 | Aavygeil | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 52 | gosttone | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 53 | DarkNekros | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 54 | iongrey | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 55 | Jinro | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 56 | JourneyStep1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 57 | OlivierP | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 58 | Siowketan | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 59 | STB1kun | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 60 | Toretto | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 61 | Gerarduv | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 62 | potnoodlechef | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 63 | Vieridin | 2 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 64 | nekomado3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | nekomado4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Vraqev | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | nekomado1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | timezombi | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 69 | Clawmac | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 70 | hhoras | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 71 | Scamax | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 72 | ZYGI | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 73 | OliVandy | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 74 | jumppix | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 75 | Justice007 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 76 | Nimyu | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 77 | 1mgy69 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 78 | nekomado2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Fenghuang | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 80 | ramalam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 81 | ryuubh | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
勝ち=1点、引き分け=0.5点。結果が記録されていない対局は集計に含みません。
ラウンド別の対局
289局