ESC/WOSC 2013年
- 対局数
- 43局
- 対局者
- 39人
- 平均手数
- 94手
- 期間
- 2013年7月19日〜21日
先後別の勝敗
成績表
39人
| 順位 | 対局者 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakharenkov Maksim | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Ito Takumi | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Kolomiets Artem | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Korchitsky Sergey | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | Fortin Jean | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | Kulin Daniil | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | Kolomiyets Artem | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Korchitsky Sergei | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Rövekamp Frank | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Zapara Victor | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Zapara Viktor | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Boekschoten Michiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Irie Kenkyu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Niizeki Mitsuru | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Pivovarova Lidia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Meuller Simon | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Styczynska Karolina | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Drechsler Jochen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Iglitsky Eugeny | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Ikonnikov Valery | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Kagawa Subaru | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Kolomiets Artemis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Kolomiyets Artem | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kuznetsov Ivan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Levit Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Levit Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Makarov Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Nguyen Anh Tuan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Ozeki Yoshi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Paliy Andriy jr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Pavlovich Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Rovekamp Frank | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Shcheslionok Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Stanaszek Mariusz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Tanyan Vincent | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Zakrzhevski Vladislav | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Omelchuk Roman | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Ostryakov Sergey | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Sinelnikov Igor | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
勝ち=1点、引き分け=0.5点。結果が記録されていない対局は集計に含みません。
ラウンド別の対局
43局